| FISICA |
|||
| ISBN |
TITULO |
Precios |
|
| € con |
€ sin |
||
| 0268-7 | Armstrong, Mecánica, ondas y termofísica | 40,30 | 38,75 |
| 0195-8 | Carlin, Ultrasónica | 49,89 | 47,97 |
| 0005-6 | Casartelli, Microscopía teórico práctica | 13,81 | 13,28 |
| 0298-9 | Fanger, Mecánica, t. I Estatica | 38,24 | 36,77 |
| 0333-0 | Fanger, Mecánica, t. II Dinámica | 38,24 | 36,77 |
| 0282-2 | Finzi, Mecánica racional, I | 24,43 | 23,49 |
| 0201-6 | Finzi, Mecánica racional, II | 26,52 | 25,50 |
| 0006-4 | Francis, Problemas de hidráulica
y mecánica de fluídos para estudiantes de ingeniería |
13,50 | 12,98 |
| 0004-8 | Franeau, Física, T.I | 38.72 | 37.23 |
| 0003-X | Franeau, Física, T.II | 33.74 | 32.44 |
| 0229-6 | Greaves, Metalografía microscópica práctica | 42,44 | 40,81 |
| 0123-0 | Hall, Microscopía electrónica | 45,06 | 43,33 |
| 0079-X | Hammond, Electromagnetísmo | 15,90 | 15,29 |
| 0124-9 | Heinrich, Identificación microscópica de los minerales | 33,68 | 32,38 |
| 0008-0 | Helsdon, Termodinámica aplicada | 15,90 | 15,29 |
| 0096-X | Kalide, Hidrodinámica técnica | 33,74 | 32,44 |
| 0126-5 | Kibble, Mecánica clásica | 17,99 | 17,30 |
| 0187-7 | Matthews, Mecánica cuántica | 17,99 | 17,30 |
| 0228-8 | Saad, Termodinámica | 39,29 | 37,78 |
| 0125-7 | Schlichting, Teoría de la capa límite | 90,15 | 86,68 |
| 0270-9 | Shortley, Física, t. I | 31,82 | 30,60 |
| 0271-7 | Shortley, Física, t. II | 28,88 | 27,77 |
| 0272-5 | Shortley, Física, t. III | 29,86 | 28,71 |
| 0173-7 | Smith, Termodinámica para ingenieros | 23,34 | 22,44 |
| 0230-X | Thiem, Termotecnia | 36,11 | 34,72 |
| 0222-9 | Toral, Fisicoquímica de superficies | 22,30 | 21,44 |
| 0121-4 | Tuppeny, Análisis experimental de tensiones | 20,18 | 19,40 |
| 0099-4 | Webber, Mecánica de fluidos para ingenieros | 13,50 | 12,98 |
|
NOTA.-Los precios de este catálogo anulan los
anteriores y podrán |